2025年度開催の第66回吹奏楽祭の注意事項について公開しました。
参加団体は、下記リンクから確認をお願いします。
2025年吹奏楽祭のページ
【注意!】
共通:出演する全団体ご確認ください。
長崎会場:長崎会場に参加する団体は、必ず確認して下さい。
佐世保会場:佐世保会場に参加する団体は、必ず確認して下さい。
投稿者「長崎県吹奏楽連盟事務局」のアーカイブ
第52回長崎県アンサンブルコンテスト第1日
2025年12月26日(金) 諫早市文化会館 大ホール
| 中学生の部 | |||||
| 1 | 島原市立有明中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銅 |
| 2 | 佐世保市立日宇中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 3 | 長崎市立滑石中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 4 | 島原市立第一中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 5 | 長崎県立長崎東中学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 金 |
| 6 | 長崎県立佐世保北中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 |
| 7 | 長崎市立橘中学校 | TB | 4 | 重奏 | 金 |
| 8 | 長崎市立土井首中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 9 | 活水中学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 金 県代表 |
| 10 | 波佐見町立波佐見中学校 | 管楽 | 6 | 重奏 | 金 |
| 11 | 時津町立時津中学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 12 | 長崎市立山里中学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金 |
| 13 | 佐々町立佐々中学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 14 | 佐世保市立早岐中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 15 | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~ | 管楽 | 5 | 重奏 | 金 |
| 16 | 南島原市立加津佐中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 17 | 青雲中学校 | 管楽 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 18 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金 |
| 19 | 長崎市立小島中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銅 |
| 20 | 長崎市立三重中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅 |
| 21 | 佐世保市立日野中学校 | FL | 3 | 重奏 | 銀 |
| 22 | 諫早市立喜々津中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金 |
| 23 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 管楽 | 6 | 重奏 | 銅 |
| 24 | 佐世保市立中里中学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 25 | 雲仙市立小浜中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 金 県代表 |
| 26 | 佐世保市立広田中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 27 | 雲仙市立瑞穂中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 28 | 佐世保市立山澄中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 29 | 長崎市立西浦上中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銅 |
| 30 | 大村市立大村中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 金 |
| 31 | 大村市立桜が原中学校 | CL | 4 | 重奏 | 金 県代表 |
| 32 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 33 | 小値賀町立小値賀中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 34 | Einsatz | SAX | 4 | 重奏 | 金 |
| 35 | 川棚町立川棚中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 36 | 長崎市立戸町中学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 金 |
| 37 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 金 |
| 38 | 諫早市立北諫早中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 39 | 佐世保市立祗園中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 40 | 諫早市立西諫早中学校 | 木管 | 7 | 重奏 | 銅 |
| 41 | 長与町立長与中学校 | SAX | 4 | 重奏 | 銀 |
| 42 | 時津町立鳴北中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 金 |
| 43 | 長崎市立横尾中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 44 | 長崎市立野母崎中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 45 | 長崎市立淵中学校 | 木管 | 7 | 重奏 | 金 |
| 46 | 長崎市立緑が丘中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 47 | 大村市立郡中学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 48 | 東彼杵町立東彼杵中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銅 |
| 49 | 諫早市立諫早中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 50 | 佐世保市立大野中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金 県代表 |
| 51 | 雲仙市立国見中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅 |
| 52 | 佐世保市立清水中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 53 | 長崎市立小江原中学校 | FL | 3 | 重奏 | 金 |
| 54 | 佐世保市立相浦中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 55 | 佐世保市立小佐々中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金 |
| 56 | 松浦市立志佐中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 57 | 南島原市立南有馬中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅 |
| 58 | 長崎市立桜馬場中学校・片淵中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 59 | 長与町立高田中学校 | 管打 | 3 | 重奏 | 金 |
| 60 | 純心中学校 | 管楽 | 3 | 重奏 | 金 |
| 61 | 長崎市立梅香崎中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 審査対象外 |
| 62 | 大村市立玖島中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 金 |
| 63 | 雲仙市立千々石中学校 | 木管 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 64 | 松浦市立御厨中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銅 |
| 65 | 海星中学校 | 打楽器 | 7 | 重奏 | 金 |
| 66 | 長崎日本大学中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金 |
第52回長崎県アンサンブルコンテスト第2日
2025年12月27日(土) 諫早市文化会館 大ホール
| 小学生の部 | |||||
| 1 | 長崎市立戸町小学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金 |
| 2 | 長崎市立山里小学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 金 |
| 3 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金 県代表 |
| 4 | 長崎市立西浦上小学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 5 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金 県代表 |
| 高等学校の部 | |||||
| 1 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 金管 | 7 | 重奏 | 銀 |
| 2 | 長崎県立大村高等学校 | CL | 5 | 重奏 | 金 |
| 3 | 海星高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金 |
| 4 | 長崎県立島原高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 出場辞退 |
| 5 | 純心女子高等学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 6 | 向陽学園向陽高等学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 7 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 |
| 8 | 長崎県立諫早高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金 |
| 9 | 長崎県立猶興館高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 10 | 長崎県立長崎東高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 県代表 |
| 11 | 奥田学園創成館高等学校 | CL | 4 | 重奏 | 金 県代表 |
| 12 | 長崎玉成高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 13 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 打楽器 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 14 | 長崎県立島原商業高等学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀 |
| 15 | 長崎日本大学高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 16 | 活水高等学校 | FL | 4 | 重奏 | 金 県代表 |
| 17 | 長崎女子商業高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 18 | 長崎県立上五島高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 銀 |
| 19 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀 |
| 20 | 長崎県立西陵高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金 |
| 21 | 長崎県立佐世保西高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 銀 |
| 22 | 長崎県立長崎西高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 |
| 23 | 長崎県立佐世保北高等学校 | FL | 4 | 重奏 | 金 |
| 24 | 長崎県立壱岐高等学校 | CL | 4 | 重奏 | 銀 |
| 25 | 長崎県立口加高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 銀 |
| 26 | 長崎県立小浜高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 金 |
| 27 | 長崎県立対馬高等学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀 |
| 28 | 長崎県立清峰高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 29 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀 |
| 30 | 長崎県立五島高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 銀 |
| 31 | 瓊浦高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 32 | 鎮西学院高等学校 | 管打 | 3 | 重奏 | 金 県代表 |
| 33 | 長崎県立長崎南高等学校 | TB | 3 | 重奏 | 金 |
| 34 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 |
| 35 | 長崎県立長崎工業高等学校 | Bar&Tu | 4 | 重奏 | 銀 |
| 36 | 九州文化学園高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀 |
| 大学の部 | |||||
| 1 | 長崎純心大学 | FL | 3 | 重奏 | 金 県代表 |
| 2 | (独)国立高専機構 佐世保工業高等専門学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金 |
| 職場一般の部 | |||||
| 1 | サムライブラスオルケスター | FL | 4 | 重奏 | 金 |
| 2 | サクソフォン カルテット オヒュクス | SAX | 4 | 重奏 | 金 |
| 3 | SASEBO響団 | SAX | 4 | 重奏 | 銀 |
| 4 | ELF Branch | 金管 | 7 | 重奏 | 金 |
| 5 | アンサンブル・ラフォーリア | CL | 4 | 重奏 | 金 県代表 |
| 6 | Alfine Brass Ensemble | 金管 | 7 | 重奏 | 銀 |
第38回全日本マーチングコンテスト<高等学校以上の部>【本県代表の結果について】
2025年11月23日に開催されました、第38回全日本マーチングコンテスト<高等学校以上の部> 本県代表の結果についてお知らせします。
活水中学校・高等学校 金賞!!
第38回全日本マーチングコンテスト<中学生の部>【本県代表の結果について】
2025年11月22日に開催されました、第38回全日本マーチングコンテスト<中学生の部> 本県代表の結果についてお知らせします。
雲仙市立小浜中学校 金賞!!
長崎市立戸町中学校 銀賞
2025年度 アンサンブルコンテスト 書類の公開について
第73回全日本吹奏楽コンクール<高等学校の部>【本県代表の結果について】
2025年10月19日に開催されました、第73回全日本吹奏楽コンクール<高等学校の部> 本県代表の結果についてお知らせします。
活水中学校・高等学校 金賞!!
おめでとうございます!
第43回九州マーチングコンテスト<高等学校以上の部>【本県代表の結果について】
2025年10月12日に開催されました、第43回九州マーチングコンテスト<高等学校以上の部> 本県代表の結果についてお知らせします。
奥田学園創成館高等学校 金賞
長崎日本大学高等学校・中学校 金賞
活水中学校・高等学校 金賞 九州代表
鎮西学院高等学校 銀賞
長崎県立西陵高等学校 金賞
第43回九州マーチングコンテスト<中学生の部>【本県代表の結果について】
2025年10月11日に開催されました、第43回九州マーチングコンテスト<中学生の部> 本県代表の結果についてお知らせします。
東彼杵町立東彼杵中学校 川棚町立川棚中学校 波佐見町立波佐見中学校 金賞
長崎市立戸町中学校 金賞 九州代表
雲仙市立小浜中学校 金賞 九州代表
第43回九州小学生バンドフェスティバル(フロア部門)【本県代表の結果について】
2025年10月11日に開催されました、第43回九州小学生バンドフェスティバル<フロア部門> 本県代表の結果についてお知らせします。
長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 金賞