小学生の部
長崎大学教育学部附属小学校 銀賞
長崎市立戸町小学校 銀賞
中学校の部
長崎大学教育学部附属中学校 銀賞
大村市立郡中学校 銀賞
活水中学校 金賞
長崎県立長崎東中学校 銀賞
長崎市立山里中学校 金賞
高等学校の部
長崎県立西陵高等学校 銀賞
活水高等学校 金賞
鎮西学院高等学校 銀賞
長崎県立長崎東高等学校 銀賞
大学の部
活水女子大学 銀賞
職場一般の部
アンサンブル・ラフォーリア 金賞
小学生の部
長崎大学教育学部附属小学校 銀賞
長崎市立戸町小学校 銀賞
中学校の部
長崎大学教育学部附属中学校 銀賞
大村市立郡中学校 銀賞
活水中学校 金賞
長崎県立長崎東中学校 銀賞
長崎市立山里中学校 金賞
高等学校の部
長崎県立西陵高等学校 銀賞
活水高等学校 金賞
鎮西学院高等学校 銀賞
長崎県立長崎東高等学校 銀賞
大学の部
活水女子大学 銀賞
職場一般の部
アンサンブル・ラフォーリア 金賞
小学生の部 | 賞 | 県代表 |
1長崎市立上長崎小学校・西山台小学校管打10重奏 | 銀賞 | |
2長崎市立山里小学校管打10重奏 | 金賞 | |
3長崎市立戸町小学校管打8重奏 | 金賞 | 県代表 |
4長崎市立西浦上小学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
5長崎大学教育学部附属小学校金管7重奏 | 金賞 | 県代表 |
6長崎市立野母崎小学校金管3重奏 | 銀賞 | |
高等学校の部 | ||
1長崎南山中・高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
2長崎県立長崎明誠高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
3長崎県立五島高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
4長崎市立長崎商業高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
5長崎県立佐世保商業高等学校管打7重奏 | 銀賞 | |
6海星高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
7長崎県立松浦高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
8長崎総合科学大学附属高等学校管打4重奏 | 銅賞 | |
9佐世保実業高等学校管打3重奏 | 銅賞 | |
10長崎女子商業高等学校管楽8重奏 | 金賞 | |
11長崎県立口加高等学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
12長崎県立対馬高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
13九州文化学園高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
14長崎県立猶興館高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
15長崎県立島原商業高等学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
16長崎県立北松西高等学校管楽3重奏 | 銀賞 | |
17長崎県立長崎南高等学校金管8重奏 | 金賞 | |
18鎮西学院高等学校金管8重奏 | 金賞 | 県代表 |
19長崎県立佐世保西高等学校金管8重奏 | 辞退 | |
20長崎県立佐世保東翔高等学校金管5重奏 | 辞退 | |
21向陽高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
22長崎県立大村高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
23長崎県立小浜高等学校金管4重奏 | 金賞 | |
24長崎県立長崎北陽台高等学校木管8重奏 | 金賞 | |
25純心女子高等学校木管4重奏 | 銀賞 | |
26長崎県立佐世保北高等学校SAX5重奏 | 金賞 | |
27長崎県立壱岐商業高等学校SAX4重奏 | 銀賞 | |
28長崎県立波佐見高等学校SAX4重奏 | 銅賞 | |
29長崎県立清峰高等学校SAX3重奏 | 銀賞 | |
30長崎県立川棚高等学校SAX3重奏 | 辞退 | |
31長崎県立諫早高等学校・附属中学校CL6重奏 | 金賞 | |
32長崎県立長崎東高等学校CL5重奏 | 金賞 | 県代表 |
33長崎県立長崎西高等学校CL4重奏 | 金賞 | |
34長崎県立西陵高等学校CL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
35長崎日本大学高等学校CL3重奏 | 辞退 | |
36長崎県立長崎工業高等学校FL3重奏 | 辞退 | |
37長崎県立佐世保南高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
38活水高等学校FL3重奏 | 金賞 | 県代表 |
39長崎県立長崎北高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
大学の部 | ||
1長崎大学打楽器4重奏 | 金賞 | |
2佐世保工業高等専門学校金管5重奏 | 銀賞 | |
3活水女子大学吹奏楽部Bar・Tub4重奏 | 金賞 | 県代表 |
4鎮西学院大学TB4重奏 | 銀賞 | |
職場一般の部 | ||
1サムライブラスオルケスター金管8重奏 | 金賞 | |
2長崎市民吹奏楽団Bar・Tub4重奏 | 銀賞 | |
3ナガサキ・ウインド・オーケストラTP5重奏 | 金賞 | |
4雲仙ジュニアブラス~BestSmiles~SAX3重奏 | 銀賞 | |
5アンサンブル・ラフォーリアCL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
6LinosFL3重奏 | 金賞 |
中学校の部 | 賞 | 県代表 |
1海星中学校打楽器8重奏 | 金賞 | |
2長崎市立小江原中学校打楽器4重奏 | 辞退 | |
3長与町立長与中学校打楽器4重奏 | 銀賞 | |
4長崎市立淵中学校打楽器3重奏 | 金賞 | |
5長崎市立小島中学校打楽器3重奏 | 銅賞 | |
6長崎日本大学中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
7諫早市立西諫早中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
8長崎市立片淵中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
9佐世保市立大野中学校管打8重奏 | 金賞 | |
10大村市立大村中学校管打8重奏 | 金賞 | |
11雲仙市立吾妻中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
12佐世保市立日野中学校管打8重奏 | 辞退 | |
13佐世保市立日宇中学校 管打8重奏 | 辞退 | |
14長崎市立梅香崎中学校管打7重奏 | 銅賞 | |
15松浦市立志佐中学校管打7重奏 | 銅賞 | |
16佐世保市立広田中学校管打6重奏 | 銅賞 | |
17松浦市立御厨中学校管打6重奏 | 銀賞 | |
18大村市立玖島中学校管打6重奏 | 金賞 | |
19南島原市立加津佐中学校管打6重奏 | 銀賞 | |
20佐世保市立崎辺中学校管打6重奏 | 銅賞 | |
21諫早市立喜々津中学校管打5重奏 | 銀賞 | |
22佐世保市立江迎中学校管打5重奏 | 辞退 | |
23壱岐市立郷ノ浦中学校管打5重奏 | 銅賞 | |
24島原市立第二中学校管打4重奏 | 銀賞 | |
25時津町立鳴北中学校管打4重奏 | 金賞 | |
26時津町立時津中学校管打4重奏 | 金賞 | |
27佐世保市立相浦中学校管楽8重奏 | 銅賞 | |
28長崎市立緑が丘中学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
29川棚町立川棚中学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
30雲仙市立小浜中学校管楽8重奏 | 金賞 | |
31長与町立高田中学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
32長崎市立土井首中学校管楽6重奏 | 銅賞 | |
33長崎市立桜馬場中学校管楽6重奏 | 銀賞 | |
34佐世保市立清水中学校管楽5重奏 | 銀賞 | |
35青雲中学校管楽5重奏 | 銀賞 | |
36長崎市立橘中学校管楽4重奏 | 金賞 | |
37小値賀町立小値賀中学校管楽3重奏 | 銅賞 | |
38大村市立西大村中学校金管8重奏 | 銀賞 | |
39諫早市立諫早中学校金管8重奏 | 金賞 | |
40長崎県立長崎東中学校金管7重奏 | 金賞 | 県代表 |
41長崎市立滑石中学校金管6重奏 | 金賞 | |
42長崎市立横尾中学校金管6重奏 | 銅賞 | |
43長崎県立佐世保北中学校金管6重奏 | 金賞 | |
44長崎市立戸町中学校金管5重奏 | 金賞 | |
45佐世保市立早岐中学校金管5重奏 | 銀賞 | |
46波佐見町立波佐見中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
47長崎市立西浦上中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
48諫早市立飯盛中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
49長崎市立山里中学校TP4重奏 | 金賞 | 県代表 |
50雲仙市立千々石中学校木管7重奏 | 銀賞 | |
51大村市立桜が原中学校木管4重奏 | 金賞 | |
52大村市立郡中学校木管3重奏 | 金賞 | 県代表 |
53佐世保市立祗園中学校木管3重奏 | 銀賞 | |
54雲仙市立瑞穂中学校木管3重奏 | 銅賞 | |
55佐々町立佐々中学校SAX5重奏 | 銀賞 | |
56雲仙市立国見中学校SAX4重奏 | 銀賞 | |
57南島原市立布津中学校SAX3重奏 | 銀賞 | |
58島原市立第一中学校CL5重奏 | 銀賞 | |
59活水中学校CL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
60長崎大学教育学部附属中学校CL3重奏 | 金賞 | 県代表 |
22日(金)夜から23日(土)朝にかけて降雪予報が発表されていますが、大会は予定通り開催いたします。参加団体におかれましては、交通機関の乱れや道路の通行止め等の情報に十分注意してご準備いただきますようお願いいたします。また、団体受付に遅れる場合は大会本部(090-2566-9758)へご連絡願います。なお、出演時間に間に合わない場合は出演できません。あらかじめご了承ください。
長崎県吹奏楽連盟 理事長 山本 史郎 大会委員長 水摩 美鈴
本日、長崎県アンサンブルコンテスト出演順抽選会を実施いたしました。
進行表はこちらをご覧ください。
※県北クラリネット講師を変更しています
◎日時 令和4年11月27日(日)
【午前の部】 9:30〜12:00
※吹奏楽連盟に所属する団体の部員・団員対象の講習会です。
【持参するもの】楽器、譜面台、(チューナー・マイク)、吸水シート、筆記用具、参加費500円、お手入れセット、シューズ
【午後の部】 13:00〜16:00
※吹奏楽連盟に所属する団体の指導者対象の講習会です。
※「午後の部」は、13:00~14:15講習①、14:30~15:45講習②として、クラリネットとトランペットの講習を2つ受けることができます。
【持参するもの】楽器(クラリネット、トランペット)、譜面台、(チューナー・マイク)、吸水シート、筆記用具、参加費2,000円、お手入れセット、室内履き
◎会場ならびに講師 ※敬称略
県南会場:時津町立時津中学校(クラリネット:前野美千代、トランペット:前田暁)
県央会場:大村市立玖島中学校(クラリネット:山田陽子、トランペット:下条啓介)
県北会場:佐世保市立清水中学校(クラリネット:吉田 佳世、トランペット:永田規矩也)
第40回九州小学生バンドフェスティバル
長崎市立西浦上小学校 銀賞
第40回九州マーチングコンテスト
中学校の部
川棚町立川棚中学校 銀賞
長崎市立戸町中学校 銀賞
雲仙市立小浜中学校 金賞 全日本マーチングコンテスト出場
高等学校の部
奥田学園 創成館高等学校 金賞
長崎日本大学高等学校・中学校 金賞
鎮西学院高等学校 金賞
活水中学校・高等学校 金賞 全日本マーチングコンテスト出場
長崎県立西陵高等学校 金賞
2022年9月10日(土)13:30開演 島原復興アリーナ
小学生バンドフェスティバル
1.長崎市立西浦上小学校 13:30 金賞 県代表
マーチングコンテスト
中学校の部
1.大村市立西大村中学校 銀賞
2.川棚町立川棚中学校 金賞 県代表
3.長崎市立戸町中学校 金賞 県代表
4.雲仙市立小浜中学校 金賞 県代表
高等学校の部
1.奥田学園 創成館高等学校 金賞 県代表
2.長崎県立小浜高等学校 銀賞
3.長崎市立長崎商業高等学校 銀賞
4.長崎日本大学高等学校・中学校 金賞 県代表
5.長崎県立佐世保東翔高等学校 金賞
6.鎮西学院高等学校 金賞 県代表
7.活水中学校・高等学校 金賞 県代表
8.長崎県立西陵高等学校 金賞 県代表
フェスティバル
1.雲仙ジュニアブラス〜Best Smiles〜
9月10日(土)10:30 当日券を販売します。
指定席A(正面席) 1,700 円 137枚
指定席B(後ろ正面席)1,200円 295枚
自由席 1,000円
会場にお越しいただけない方もライブ配信でのご視聴が可能です。
ライブ配信お申し込みはチケットぴあからお願いいたします。