投稿者「長崎県吹奏楽連盟事務局」のアーカイブ
第51回長崎県アンサンブルコンテスト第1日
中学生の部 | |||||
1 | 時津町立時津中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 |
2 | 南島原市立加津佐中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
3 | 佐世保市立小佐々中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 出場辞退 |
4 | 大村市立郡中学校 | 木管 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
5 | 佐世保市立中里中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
6 | 長崎市立小島中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
7 | 長崎市立淵中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
8 | 波佐見町立波佐見中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
9 | 南島原市立南有馬中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
10 | 長崎市立梅香崎中学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
11 | 佐世保市立大野中学校 | SAX | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
12 | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~ | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
13 | 諫早市立諫早中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
14 | 長崎市立桜馬場中学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
15 | 川棚町立川棚中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
16 | 長崎市立横尾中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
17 | 佐世保市立日宇中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
18 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
19 | 平戸市立南部中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅賞 |
20 | 佐世保市立広田中学校 | FL | 3 | 重奏 | 銀賞 |
21 | 時津町立鳴北中学校 | 管打 | 3 | 重奏 | 金賞 |
22 | 大村市立桜が原中学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
23 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
24 | 長与町立長与中学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
25 | 海星中学校 | 打楽器 | 8 | 重奏 | 金賞 |
26 | 活水中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
27 | 佐々町立佐々中学校 | FL | 4 | 重奏 | 銀賞 |
28 | 島原市立第二中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
29 | 長与町立高田中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
30 | 長崎市立西浦上中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
31 | 長崎県立長崎東中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
32 | 雲仙市立小浜中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
33 | 長崎市立緑が丘中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
34 | 雲仙市立千々石中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
35 | 佐世保市立日野中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
36 | 長崎市立橘中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 金賞 |
37 | 新上五島町立有川中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
38 | 長崎県立佐世保北中学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
39 | 長崎市立戸町中学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
40 | 佐世保市立祗園中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅賞 |
41 | 長崎市立土井首中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
42 | 小値賀町立小値賀中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
43 | 大村市立玖島中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
44 | 佐世保市立清水中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
45 | 青雲中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 出場辞退 |
46 | 佐世保市立相浦中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
47 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
48 | 長崎市立小江原中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
49 | 諫早市立西諫早中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
50 | 長崎市立滑石中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 金賞 |
51 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 管楽 | 3 | 重奏 | 銅賞 |
52 | 島原市立第一中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
53 | 長崎日本大学中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
54 | 長崎市立三重中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
55 | 長崎市立山里中学校 | 金管 | 7 | 重奏 | 金賞 県代表 |
56 | 松浦市立御厨中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
57 | 松浦市立志佐中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
58 | 長崎市立野母崎中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
59 | 諫早市立喜々津中学校 | CL | 3 | 重奏 | 銅賞 |
60 | 佐世保市立早岐中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 |
職場一般の部 | |||||
1 | SASEBO響団 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
2 | ELF Branch | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
3 | 対馬市民吹奏楽団 | 管楽 | 5 | 重奏 | 出場辞退 |
4 | サムライブラスオルケスター | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
5 | Saxophone Quartet Ophiuchus | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
6 | アンサンブル・ラフォーリア | CL | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
第51回長崎県アンサンブルコンテスト第2日
小学生の部 | |||||
1 | 長崎市立戸町小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 県代表 |
2 | 長崎市立西浦上小学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
3 | 長崎市立山里小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 |
4 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
5 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 県代表 |
高等学校の部 | |||||
1 | 長崎県立大村高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
2 | 長崎県立口加高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
3 | 長崎女子商業高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
4 | 長崎県立佐世保西高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 金賞 |
5 | 長崎県立西陵高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
6 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
7 | 長崎県立長崎工業高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
8 | 青雲高等学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 出場辞退 |
9 | 長崎県立壱岐高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
10 | 純心女子高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
11 | 長崎県立諫早高等学校 | CL | 5 | 重奏 | 金賞 |
12 | 長崎県立島原商業高等学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
13 | 長崎県立対馬高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
14 | 奥田学園創成館高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
15 | 活水高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
16 | 九州文化学園高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
17 | 長崎県立五島高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
18 | 長崎日本大学高等学校 | TP | 5 | 重奏 | 金賞 |
19 | 海星高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
20 | 長崎県立長崎東高等学校 | CL | 6 | 重奏 | 金賞 県代表 |
21 | 向陽学園向陽高等学校 | SAX | 5 | 重奏 | 銀賞 |
22 | 長崎県立上五島高等学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
23 | 長崎県立清峰高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銅賞 |
24 | 長崎県立長崎南高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
25 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
26 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
27 | 長崎県立長崎西高等学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
28 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
29 | 鎮西学院高等学校 | 木管 | 7 | 重奏 | 金賞 |
30 | 長崎県立佐世保南高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
大学の部 | |||||
1 | 鎮西学院大学 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 県代表 |
2 | (独)国立高専機構 佐世保工業高等専門学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
第37回全日本マーチングコンテスト 高等学校以上の部【本県代表の結果について】
2024年11月17日に開催されました、第37回全日本マーチングコンテスト高等学校以上の部 本県代表の結果についてお知らせします。
活水中学校・高等学校 金賞!
おめでとうございます!
第37回全日本マーチングコンテスト 中学生の部【本県代表の結果について】
2024年11月16日に開催されました、第37回全日本マーチングコンテスト中学生の部 本県代表の結果についてお知らせします。
雲仙市立小浜中学校 金賞!
おめでとうございます!
第72回全日本吹奏楽コンクール 高等学校の部【本県代表の結果】
2024年10月20日に開催されました、第72回全日本吹奏楽コンクール 高等学校の部 本県代表の結果についてお知らせします。
活水中学校・高等学校 銀賞
活水中学校・高等学校 銀賞
指導者派遣事業 Ⅱ期について
指導者派遣事業Ⅱ期の受付を行っています。吹奏楽指導にお困りの団体、部員が少なくて外部指導を呼ぶ機会がない団体などを、吹奏楽連盟がサポートしています。新体制の基礎固め、アンサンブル指導など、要望に合わせて指導者を派遣します。
11月8日(金)までが申込み期間です。不明な点、お尋ねになりたいことがありましたら、事業部長までお問い合わせください。
第5事業部長 松本公義(長与町立高田中学校)
第42回九州マーチングコンテスト高等学校以上の部【本県代表の結果について】
2024年10月13日に開催されました、第42回九州マーチングコンテスト高等学校以上の部 本県代表の結果についてお知らせします。
長崎日本大学高等学校・中学校 金賞
鎮西学院高等学校 銀賞
活水中学校・高等学校 金賞 九州代表!
奥田学園 創成館高等学校 金賞
長崎県立西陵高等学校 金賞
第42回九州マーチングコンテスト中学生の部【本県代表の結果について】
2024年10月12日に開催されました、第42回九州マーチングコンテスト中学生の部 本県代表の結果についてお知らせします。
長崎市立戸町中学校 金賞
雲仙市立小浜中学校 金賞 九州代表!
大村市立西大村中学校 金賞