第61回長崎県吹奏楽コンクールのすべての結果一覧は2016年吹奏楽コンクールのページから見ることができます。pdfファイルです。
第61回長崎県吹奏楽コンクールのすべての結果一覧は2016年吹奏楽コンクールのページから見ることができます。pdfファイルです。
| 2016年7月31日(日) アルカスSASEBO | |||
| 中学校の部 県大会 | |||
| 順 | 団体名 | 県 | 九州 |
| 1 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 優秀 | |
| 2 | 長崎市立片淵中学校 | 奨励 | |
| 3 | 大村市立玖島中学校 | 優秀 | |
| 4 | 波佐見町立波佐見中学校 | 奨励 | |
| 5 | 大村市立郡中学校 | 最優秀 | 代表 |
| 6 | 大村市立大村中学校 | 最優秀 | 代表 |
| 7 | 活水中学校 | 優秀 | |
| 8 | 長崎県立長崎東中学校 | 優秀 | |
| 9 | 長崎県立佐世保北中学校 | 奨励 | |
| 10 | 長崎市立山里中学校 | 最優秀 | 代表 |
| 11 | 雲仙市立小浜中学校 | 奨励 | |
| 12 | 佐世保市立早岐中学校 | 奨励 | |
| 13 | 諫早市立諫早中学校 | 優秀 | |
| 14 | 長崎市立西浦上中学校 | 優秀 | |
| 15 | 五島市立福江中学校 | 優秀 | |
| 16 | 佐世保市立広田中学校 | 奨励 | |
| 職場一般の部 県大会 | |||
| 順 | 団体名 | 県 | 九州 |
| 1 | サムライブラスオルケスター | 金賞 | 代表 |
| 2 | 長崎市民吹奏楽団 | 銅賞 | |
| 3 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | 金賞 | |
| 4 | 諫早吹奏楽団 | 銀賞 | |
| 5 | 三菱重工長崎吹奏楽部 | 銀賞 | |
| 6 | 平井餅まんじゅう金管合奏団 | 銅賞 | |
| 7 | 松浦ウインドオーケストラ | 金賞 | |
| 2016年7月26日(火) アルカスSASEBO | |||
| 高等学校の部 県大会(第1日目) | |||
| 順 | 団体名 | 県 | 九州 |
| 1 | 純心中学校・純心女子高等学校 | 銀賞 | |
| 2 | 海星高等学校 | 銅賞 | |
| 3 | 長崎女子商業高等学校 | 金賞 | |
| 4 | 長崎日本大学高等学校 | 銀賞 | |
| 5 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長崎県立五島高等学校 | 銀賞 | |
| 7 | 長崎県立諫早高等学校 | 銀賞 | |
| 8 | 長崎県立長崎東高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 9 | 長崎県立諫早東高等学校 | 銅賞 | |
| 10 | 長崎県立波佐見高等学校 | 銅賞 | |
| 11 | 長崎県立清峰高等学校 | 銅賞 | |
| 12 | 長崎県立長崎北高等学校 | 銀賞 | |
| 13 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 金賞 | |
| 14 | 鎮西学院高等学校 | 金賞 | |
| 15 | 長崎県立対馬高等学校 | 銀賞 | |
| 16 | 長崎県立上対馬高等学校 | 銅賞 | |
| 17 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 銀賞 | |
| 18 | 西海学園高等学校 | 銅賞 | |
| 19 | 長崎県立五島海陽高等学校 | 銀賞 | |
| 20 | 長崎県立平戸高等学校 | 銀賞 | |
| 21 | 瓊浦高等学校 | 銀賞 | |
| 22 | 長崎県立壱岐商業高等学校 | 銅賞 | |
| 23 | 長崎県立猶興館高等学校 | 金賞 | |
| 24 | 活水高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 25 | 長崎県立小浜高等学校 | 銅賞 | |
| 2016年7月27日(水) アルカスSASEBO | |||
| 高等学校の部 県大会(第2日目) | |||
| 順 | 団体名 | 県 | 九州 |
| 26 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 銀賞 | |
| 27 | 奥田学園 創成館高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 28 | 長崎県立壱岐高等学校 | 銅賞 | |
| 29 | 長崎県立西陵高等学校 | 金賞 | 代表 |
| 30 | 長崎県立長崎西高等学校 | 銀賞 | |
| 31 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 金賞 | |
| 32 | 長崎県立佐世保東翔高等学校 | 銀賞 | |
| 33 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 銀賞 | |
| 34 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 銀賞 | |
| 35 | 長崎県立島原商業高等学校 | 銅賞 | |
| 36 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 金賞 | |
| 37 | 長崎県立長崎南高等学校 | 金賞 | |
| 38 | 長崎県立大村城南高等学校 | 銅賞 | |
| 39 | 長崎県立大村高等学校 | 銀賞 | |
| 40 | 長崎県立松浦高等学校 | 銅賞 | |
| 41 | 青雲高等学校 | 銅賞 | |
| 42 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 銅賞 | |
| 43 | 長崎県立宇久高等学校 ・佐世保市立宇久中学校 |
銀賞 | |
| 44 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 銅賞 | |
| 45 | 長崎県立長崎明誠高等学校 | 銀賞 | |
| 46 | 長崎県立川棚高等学校 | 銅賞 | |
| 47 | 長崎南山学園 長崎南山中学・高等学校 | 銀賞 | |
| 48 | 長崎県立口加高等学校 | 銀賞 | |
| 49 | 長崎県立上五島高等学校 | 銅賞 | |
| 2016年7月24日(日) 諫早文化会館 | |||
| 小学校の部 県大会 | |||
| 順 | 団体名 | 県 | 九州 |
| 1 | 長崎市立上長崎小学校 ・西山台小学校 | 金賞 | |
| 2 | 諫早市立小栗小学校 | 銀賞 | |
| 3 | 長崎市立野母崎小学校 | 銀賞 | |
| 4 | 長崎市立西浦上小学校 | 銀賞 | |
| 5 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 金賞 | 代表 |
| 6 | 長崎市立戸町小学校 | 金賞 | |
| 7 | 長崎市立山里小学校 | 金賞 | |
| 中学校の部 県南地区大会 | |||
| 順 | 団体名 | 地区 | 県 |
| 1 | 長崎市立野母崎中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 長崎市立香焼中学校 | 銅賞 | |
| 3 | 長崎市立滑石中学校 | 金賞 | |
| 4 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 金賞 | 代表A |
| 5 | 長崎市立三重中学校 | 銀賞 | |
| 6 | 長崎市立淵中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 長崎市立緑が丘中学校 | 金賞 | |
| 8 | 長崎市立小島中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 長与町立長与第二中学校 | 金賞 | |
| 10 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 長崎市立橘中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 長崎市立土井首中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 長与町立長与中学校 | 銀賞 | |
| 14 | 長崎市立梅香崎中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 長崎市立山里中学校 | 金賞 | 代表E |
| 16 | 五島市立富江中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長与町立高田中学校 | 銀賞 | |
| 18 | 長崎県立長崎東中学校 | 金賞 | 代表D |
| 19 | 活水中学校 | 金賞 | 代表C |
| 20 | 時津町立鳴北中学校 | 金賞 | |
| 21 | 時津町立時津中学校 | 金賞 | |
| 22 | 長崎市立戸町中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 長崎市立小江原中学校 | 銅賞 | |
| 24 | 長崎市立西浦上中学校 | 金賞 | 代表F |
| 25 | 長崎市立片淵中学校 | 金賞 | 代表B |
| 2016年7月24日(日)アルカスSASEBO | |||
| 中学校の部 県北地区大会 | |||
| 順 | 団体名 | 地区 | 県 |
| 1 | 佐世保市立山澄中学校 | 銀賞 | |
| 2 | 新上五島町立上五島中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 佐世保市立大野中学校 | 銀賞 | |
| 4 | 佐世保市立崎辺中学校 | 銀賞 | |
| 5 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 銅賞 | |
| 6 | 佐世保市立愛宕中学校 | 銅賞 | |
| 7 | 新上五島町立有川中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 佐世保市立清水中学校 | 銀賞 | |
| 9 | 佐世保市立広田中学校 | 金賞 | 代表D |
| 10 | 佐世保市立世知原中学校 | 銅賞 | |
| 11 | 佐世保市立日野中学校 | 金賞 | |
| 12 | 佐世保市立中里中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 松浦市立志佐中学校 | 金賞 | |
| 14 | 佐々町立佐々中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 波佐見町立波佐見中学校 | 金賞 | 代表A |
| 16 | 佐世保市立小佐々中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 長崎県立佐世保北中学校 | 金賞 | 代表B |
| 18 | 佐世保市立相浦中学校 | 金賞 | |
| 19 | 佐世保市立日宇中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 佐世保市立早岐中学校 | 金賞 | 代表C |
| 21 | 佐世保市立祗園中学校 | 銀賞 | |
| 22 | 対馬市立厳原中学校 | 銀賞 | |
| 23 | 松浦市立御厨中学校 | 銅賞 | |
| 24 | 川棚町立川棚中学校 | 金賞 | |
| 2016年7月23日(土) 諫早文化会館 | |||
| 中学校の部 県央地区大会 | |||
| 順 | 学 校 名 | 地区 | 県 |
| 1 | 雲仙市立小浜中学校 | 金賞 | 代表D |
| 2 | 島原市立三会中学校 | 銀賞 | |
| 3 | 大村市立西大村中学校 | 金賞 | |
| 4 | 大村市立郡中学校 | 金賞 | 代表B |
| 5 | 大村市立桜が原中学校 | 金賞 | |
| 6 | 諫早市立喜々津中学校 | 銀賞 | |
| 7 | 南島原市立深江中学校 | 銀賞 | |
| 8 | 雲仙市立千々石中学校 | 銅賞 | |
| 9 | 雲仙市立愛野中学校 | 銀賞 | |
| 10 | 南島原市立加津佐中学校 | 銀賞 | |
| 11 | 南島原市立西有家中学校 | 銀賞 | |
| 12 | 島原市立有明中学校 | 銀賞 | |
| 13 | 南島原市立布津中学校 | 銅賞 | |
| 14 | 南島原市立有家中学校 | 銀賞 | |
| 15 | 大村市立大村中学校 | 金賞 | 代表C |
| 16 | 雲仙市立吾妻中学校 | 銀賞 | |
| 17 | 諫早市立諫早中学校 | 金賞 | 代表E |
| 18 | 大村市立玖島中学校 | 金賞 | 代表A |
| 19 | 諫早市立北諫早中学校 | 銀賞 | |
| 20 | 島原市立第二中学校 | 銀賞 | |
| 21 | 雲仙市立国見中学校 | 銀賞 | |
| 22 | 諫早市立西諫早中学校 | 金賞 | |
| 23 | 島原市立第一中学校 | 金賞 | |
| 大学の部 県大会 | |||
| 順 | 大 学 名 | 県 | 九州 |
| 1 | 国立高専機構 佐世保高専 | 銀賞 | |
| 2 | 長崎大学 | 金賞 | 代表 |
第61回長崎県吹奏楽コンクールの全団体の演奏曲目をアップしました。メニューの「2016年コンクール」をクリックしてください。
pdfファイルとなっています。