| 小学生の部 | 賞 | 県代表 |
| 1長崎市立上長崎小学校・西山台小学校管打10重奏 | 銀賞 | |
| 2長崎市立山里小学校管打10重奏 | 金賞 | |
| 3長崎市立戸町小学校管打8重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 4長崎市立西浦上小学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
| 5長崎大学教育学部附属小学校金管7重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 6長崎市立野母崎小学校金管3重奏 | 銀賞 | |
| 高等学校の部 | ||
| 1長崎南山中・高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
| 2長崎県立長崎明誠高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
| 3長崎県立五島高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 4長崎市立長崎商業高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 5長崎県立佐世保商業高等学校管打7重奏 | 銀賞 | |
| 6海星高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
| 7長崎県立松浦高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
| 8長崎総合科学大学附属高等学校管打4重奏 | 銅賞 | |
| 9佐世保実業高等学校管打3重奏 | 銅賞 | |
| 10長崎女子商業高等学校管楽8重奏 | 金賞 | |
| 11長崎県立口加高等学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
| 12長崎県立対馬高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 13九州文化学園高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 14長崎県立猶興館高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 15長崎県立島原商業高等学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
| 16長崎県立北松西高等学校管楽3重奏 | 銀賞 | |
| 17長崎県立長崎南高等学校金管8重奏 | 金賞 | |
| 18鎮西学院高等学校金管8重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 19長崎県立佐世保西高等学校金管8重奏 | 辞退 | |
| 20長崎県立佐世保東翔高等学校金管5重奏 | 辞退 | |
| 21向陽高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 22長崎県立大村高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 23長崎県立小浜高等学校金管4重奏 | 金賞 | |
| 24長崎県立長崎北陽台高等学校木管8重奏 | 金賞 | |
| 25純心女子高等学校木管4重奏 | 銀賞 | |
| 26長崎県立佐世保北高等学校SAX5重奏 | 金賞 | |
| 27長崎県立壱岐商業高等学校SAX4重奏 | 銀賞 | |
| 28長崎県立波佐見高等学校SAX4重奏 | 銅賞 | |
| 29長崎県立清峰高等学校SAX3重奏 | 銀賞 | |
| 30長崎県立川棚高等学校SAX3重奏 | 辞退 | |
| 31長崎県立諫早高等学校・附属中学校CL6重奏 | 金賞 | |
| 32長崎県立長崎東高等学校CL5重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 33長崎県立長崎西高等学校CL4重奏 | 金賞 | |
| 34長崎県立西陵高等学校CL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 35長崎日本大学高等学校CL3重奏 | 辞退 | |
| 36長崎県立長崎工業高等学校FL3重奏 | 辞退 | |
| 37長崎県立佐世保南高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
| 38活水高等学校FL3重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 39長崎県立長崎北高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
| 大学の部 | ||
| 1長崎大学打楽器4重奏 | 金賞 | |
| 2佐世保工業高等専門学校金管5重奏 | 銀賞 | |
| 3活水女子大学吹奏楽部Bar・Tub4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 4鎮西学院大学TB4重奏 | 銀賞 | |
| 職場一般の部 | ||
| 1サムライブラスオルケスター金管8重奏 | 金賞 | |
| 2長崎市民吹奏楽団Bar・Tub4重奏 | 銀賞 | |
| 3ナガサキ・ウインド・オーケストラTP5重奏 | 金賞 | |
| 4雲仙ジュニアブラス~BestSmiles~SAX3重奏 | 銀賞 | |
| 5アンサンブル・ラフォーリアCL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 6LinosFL3重奏 | 金賞 |
月別アーカイブ: 2022年12月
第49回長崎県アンサンブルコンテスト 第1日
| 中学校の部 | 賞 | 県代表 |
| 1海星中学校打楽器8重奏 | 金賞 | |
| 2長崎市立小江原中学校打楽器4重奏 | 辞退 | |
| 3長与町立長与中学校打楽器4重奏 | 銀賞 | |
| 4長崎市立淵中学校打楽器3重奏 | 金賞 | |
| 5長崎市立小島中学校打楽器3重奏 | 銅賞 | |
| 6長崎日本大学中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 7諫早市立西諫早中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 8長崎市立片淵中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 9佐世保市立大野中学校管打8重奏 | 金賞 | |
| 10大村市立大村中学校管打8重奏 | 金賞 | |
| 11雲仙市立吾妻中学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 12佐世保市立日野中学校管打8重奏 | 辞退 | |
| 13佐世保市立日宇中学校 管打8重奏 | 辞退 | |
| 14長崎市立梅香崎中学校管打7重奏 | 銅賞 | |
| 15松浦市立志佐中学校管打7重奏 | 銅賞 | |
| 16佐世保市立広田中学校管打6重奏 | 銅賞 | |
| 17松浦市立御厨中学校管打6重奏 | 銀賞 | |
| 18大村市立玖島中学校管打6重奏 | 金賞 | |
| 19南島原市立加津佐中学校管打6重奏 | 銀賞 | |
| 20佐世保市立崎辺中学校管打6重奏 | 銅賞 | |
| 21諫早市立喜々津中学校管打5重奏 | 銀賞 | |
| 22佐世保市立江迎中学校管打5重奏 | 辞退 | |
| 23壱岐市立郷ノ浦中学校管打5重奏 | 銅賞 | |
| 24島原市立第二中学校管打4重奏 | 銀賞 | |
| 25時津町立鳴北中学校管打4重奏 | 金賞 | |
| 26時津町立時津中学校管打4重奏 | 金賞 | |
| 27佐世保市立相浦中学校管楽8重奏 | 銅賞 | |
| 28長崎市立緑が丘中学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
| 29川棚町立川棚中学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
| 30雲仙市立小浜中学校管楽8重奏 | 金賞 | |
| 31長与町立高田中学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 32長崎市立土井首中学校管楽6重奏 | 銅賞 | |
| 33長崎市立桜馬場中学校管楽6重奏 | 銀賞 | |
| 34佐世保市立清水中学校管楽5重奏 | 銀賞 | |
| 35青雲中学校管楽5重奏 | 銀賞 | |
| 36長崎市立橘中学校管楽4重奏 | 金賞 | |
| 37小値賀町立小値賀中学校管楽3重奏 | 銅賞 | |
| 38大村市立西大村中学校金管8重奏 | 銀賞 | |
| 39諫早市立諫早中学校金管8重奏 | 金賞 | |
| 40長崎県立長崎東中学校金管7重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 41長崎市立滑石中学校金管6重奏 | 金賞 | |
| 42長崎市立横尾中学校金管6重奏 | 銅賞 | |
| 43長崎県立佐世保北中学校金管6重奏 | 金賞 | |
| 44長崎市立戸町中学校金管5重奏 | 金賞 | |
| 45佐世保市立早岐中学校金管5重奏 | 銀賞 | |
| 46波佐見町立波佐見中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 47長崎市立西浦上中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 48諫早市立飯盛中学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 49長崎市立山里中学校TP4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 50雲仙市立千々石中学校木管7重奏 | 銀賞 | |
| 51大村市立桜が原中学校木管4重奏 | 金賞 | |
| 52大村市立郡中学校木管3重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 53佐世保市立祗園中学校木管3重奏 | 銀賞 | |
| 54雲仙市立瑞穂中学校木管3重奏 | 銅賞 | |
| 55佐々町立佐々中学校SAX5重奏 | 銀賞 | |
| 56雲仙市立国見中学校SAX4重奏 | 銀賞 | |
| 57南島原市立布津中学校SAX3重奏 | 銀賞 | |
| 58島原市立第一中学校CL5重奏 | 銀賞 | |
| 59活水中学校CL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 60長崎大学教育学部附属中学校CL3重奏 | 金賞 | 県代表 |
