2025年度 アンサンブルコンテストについて、下記書類を公開しました。
下記リンクからご確認ください
【公開書類】
・進行表
・ご来場の皆様へ
・舞台配置図
2025年2月8日(土)
小学生の部
長崎長崎大学教育学部附属小学校 金賞
長崎市立戸町小学校 金賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(小学生)
中学生の部
佐世保市立大野中学校 銀賞
活水中学校 金賞
長崎市立山里中学校 銀賞
長崎大学教育学部附属中学校 銀賞
諫早市立諫早中学校 銀賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(中学生)
2025年2月9日(日)
高等学校の部
奥田学園 創成館高等学校 金賞
活水高等学校 金賞
長崎県立佐世保北高等学校 銀賞
長崎県立長崎東高等学校 銀賞
大学の部
鎮西学院大学 金賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(大学)
職場一般の部
アンサンブル・ラフォーリア 金賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(職場一般)
| 中学生の部 | |||||
| 1 | 時津町立時津中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 2 | 南島原市立加津佐中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
| 3 | 佐世保市立小佐々中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 出場辞退 |
| 4 | 大村市立郡中学校 | 木管 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 5 | 佐世保市立中里中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 6 | 長崎市立小島中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 7 | 長崎市立淵中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 8 | 波佐見町立波佐見中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
| 9 | 南島原市立南有馬中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 10 | 長崎市立梅香崎中学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 11 | 佐世保市立大野中学校 | SAX | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 12 | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~ | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 13 | 諫早市立諫早中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 14 | 長崎市立桜馬場中学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 15 | 川棚町立川棚中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 16 | 長崎市立横尾中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 17 | 佐世保市立日宇中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 18 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 19 | 平戸市立南部中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅賞 |
| 20 | 佐世保市立広田中学校 | FL | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 21 | 時津町立鳴北中学校 | 管打 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 22 | 大村市立桜が原中学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 23 | 長崎大学教育学部附属中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 24 | 長与町立長与中学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 25 | 海星中学校 | 打楽器 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 26 | 活水中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 27 | 佐々町立佐々中学校 | FL | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 28 | 島原市立第二中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 29 | 長与町立高田中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 30 | 長崎市立西浦上中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 31 | 長崎県立長崎東中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 32 | 雲仙市立小浜中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 33 | 長崎市立緑が丘中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 34 | 雲仙市立千々石中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 35 | 佐世保市立日野中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 36 | 長崎市立橘中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 金賞 |
| 37 | 新上五島町立有川中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 38 | 長崎県立佐世保北中学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 39 | 長崎市立戸町中学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 40 | 佐世保市立祗園中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅賞 |
| 41 | 長崎市立土井首中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 42 | 小値賀町立小値賀中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 43 | 大村市立玖島中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 44 | 佐世保市立清水中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 45 | 青雲中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 出場辞退 |
| 46 | 佐世保市立相浦中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 47 | 長崎県立諫早高等学校附属中学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 48 | 長崎市立小江原中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 49 | 諫早市立西諫早中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 50 | 長崎市立滑石中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 51 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 管楽 | 3 | 重奏 | 銅賞 |
| 52 | 島原市立第一中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 53 | 長崎日本大学中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 54 | 長崎市立三重中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 55 | 長崎市立山里中学校 | 金管 | 7 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 56 | 松浦市立御厨中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 57 | 松浦市立志佐中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 58 | 長崎市立野母崎中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 59 | 諫早市立喜々津中学校 | CL | 3 | 重奏 | 銅賞 |
| 60 | 佐世保市立早岐中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 職場一般の部 | |||||
| 1 | SASEBO響団 | 金管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 2 | ELF Branch | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 3 | 対馬市民吹奏楽団 | 管楽 | 5 | 重奏 | 出場辞退 |
| 4 | サムライブラスオルケスター | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 5 | Saxophone Quartet Ophiuchus | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 6 | アンサンブル・ラフォーリア | CL | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 小学生の部 | |||||
| 1 | 長崎市立戸町小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 2 | 長崎市立西浦上小学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 3 | 長崎市立山里小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 |
| 4 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 5 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 高等学校の部 | |||||
| 1 | 長崎県立大村高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 2 | 長崎県立口加高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 3 | 長崎女子商業高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 4 | 長崎県立佐世保西高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 5 | 長崎県立西陵高等学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 6 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 金管 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
| 7 | 長崎県立長崎工業高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 8 | 青雲高等学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 出場辞退 |
| 9 | 長崎県立壱岐高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 10 | 純心女子高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 11 | 長崎県立諫早高等学校 | CL | 5 | 重奏 | 金賞 |
| 12 | 長崎県立島原商業高等学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 13 | 長崎県立対馬高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 14 | 奥田学園創成館高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 15 | 活水高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 16 | 九州文化学園高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 17 | 長崎県立五島高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 18 | 長崎日本大学高等学校 | TP | 5 | 重奏 | 金賞 |
| 19 | 海星高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 20 | 長崎県立長崎東高等学校 | CL | 6 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 21 | 向陽学園向陽高等学校 | SAX | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 22 | 長崎県立上五島高等学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 23 | 長崎県立清峰高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銅賞 |
| 24 | 長崎県立長崎南高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 25 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 26 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 27 | 長崎県立長崎西高等学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 28 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 29 | 鎮西学院高等学校 | 木管 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 30 | 長崎県立佐世保南高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 大学の部 | |||||
| 1 | 鎮西学院大学 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 2 | (独)国立高専機構 佐世保工業高等専門学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
2024年3月20日に開催されました、第47回全日本アンサンブルコンテスト本県代表団体の結果は下記のとおりです。
両団体とも、素晴らしい成績を収められました。
おめでとうございます。
【高等学校の部】
長崎県立佐世保北高等学校 銀賞
【職場一般の部】
アンサンブル・ラフォーリア 金賞!
小学生の部
長崎大学教育学部附属小学校 金賞
長崎市立山里小学校 銀賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(小学生)
中学生の部
長崎市立山里中学校 金賞
活水中学校 金賞
雲仙市立小浜中学校 金賞
長崎県立長崎東中学校 銀賞
長与町立高田中学校 銀賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(中学生)
高等学校の部
長崎県立西陵高等学校 金賞
活水高等学校 金賞
長崎県立佐世保北高等学校 金賞 九州代表
長崎県立長崎東高等学校 銀賞
長崎県立長崎北陽台高等学校 銀賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(高等学校)
大学の部
活水女子大学吹奏楽部 銀賞
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(大学)
職場一般の部
アンサンブル・ラフォーリア 金賞 九州代表
ホームページ 九州吹奏楽連盟結果(職場一般)
| 小学生の部 | |||||
| 1 | 長崎市立上長崎小学校・西山台小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 |
| 2 | 長崎市立戸町小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 |
| 3 | 長崎市立山里小学校 | 管打 | 10 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 4 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 5 | 長崎市立野母崎小学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 出場辞退 |
| 6 | 長崎市立西浦上小学校 | SAX | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 高等学校の部 | |||||
| 1 | 長崎県立長崎西高等学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 2 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 3 | 長崎県立口加高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 4 | 長崎県立大村高等学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 5 | 長崎県立対馬高等学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 6 | 長崎県立清峰高等学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 7 | 長崎女子商業高等学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 8 | 長崎県立島原商業高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 9 | 青雲高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 10 | 長崎県立川棚高等学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 11 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
| 12 | 長崎県立小浜高等学校 | 管楽 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 13 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 金管 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 14 | 向陽高等学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 15 | 長崎県立長崎南高等学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 16 | 活水高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 17 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 18 | 海星高等学校 | 木管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 19 | 長崎県立五島高等学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 20 | 純心中学校・純心女子高等学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 21 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 22 | 九州文化学園高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 23 | 長崎市立長崎商業高等学校 | SAX | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 24 | 長崎県立長崎工業高等学校 | SAX | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 25 | 鎮西学院高等学校 | CL | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 26 | 長崎日本大学高等学校 | CL | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 27 | 長崎県立諫早高等学校・諫早高等学校附属中学校 | CL | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 28 | 奥田学園 創成館高等学校 | CL | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 29 | 長崎県立長崎東高等学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 30 | 長崎県立西陵高等学校 | FL | 4 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 31 | 長崎県立猶興館高等学校 | FL | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 大学の部 | |||||
| 1 | 活水女子大学 | Bar・Tub | 4 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 2 | (独)国立高専機構 佐世保工業高等専門学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 3 | 鎮西学院大学 | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 中学生の部 | |||||
| 1 | 海星中学校 | 打楽器 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 2 | 長崎市立小島中学校 | 打楽器 | 4 | 重奏 | 審査対象外 |
| 3 | 佐世保市立小佐々中学校 | 打楽器 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 4 | 長崎市立土井首中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 5 | 佐世保市立日野中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 6 | 長崎日本大学中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 7 | 大村市立西大村中学校 | 管打 | 8 | 重奏 | 金賞 |
| 8 | 長崎市立淵中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 9 | 長崎市立片淵中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 10 | 長崎市立緑が丘中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 11 | 時津町立時津中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 金賞 |
| 12 | 長崎市立梅香崎中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 13 | 川棚町立川棚中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 14 | 雲仙市立吾妻中学校 | 管打 | 7 | 重奏 | 銅賞 |
| 15 | 佐世保市立崎辺中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銅賞 |
| 16 | 大村市立玖島中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 17 | 小値賀町立小値賀中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 18 | 南島原市立南有馬中学校 | 管打 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 19 | 平戸市立南部中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 20 | 雲仙市立瑞穂中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 21 | 諫早市立西諫早中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 22 | 南島原市立加津佐中学校 | 管打 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 23 | 五島市立富江中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 24 | 長与町立高田中学校 | 管打 | 4 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 25 | 島原市立第一中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 26 | 雲仙市立小浜中学校 | 管楽 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 27 | 長崎市立小江原中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 28 | 長崎市立滑石中学校 | 管楽 | 7 | 重奏 | 銀賞 |
| 29 | 佐世保市立清水中学校 | 管楽 | 6 | 重奏 | 銀賞 |
| 30 | 雲仙市立千々石中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 31 | 佐世保市立愛宕中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 32 | 島原市立第二中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 33 | 長崎市立桜馬場中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 34 | 長崎市立橘中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 金賞 |
| 35 | 波佐見町立波佐見中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 36 | 長崎市立横尾中学校 | 管楽 | 5 | 重奏 | 銅賞 |
| 37 | 佐世保市立相浦中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 38 | 壱岐市立郷ノ浦中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銅賞 |
| 39 | 長崎市立三重中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 40 | 佐世保市立広田中学校 | 管楽 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 41 | 長崎市立山里中学校 | 金管 | 8 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 42 | 長崎県立長崎東中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 43 | 佐世保市立早岐中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 44 | 佐世保市立中里中学校 | 金管 | 5 | 重奏 | 金賞 |
| 45 | 時津町立鳴北中学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 46 | 長崎市立野母崎中学校 | 金管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 47 | 佐世保市立大野中学校 | TB | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 48 | 長崎大学教育学部附属中学校 | TP | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 49 | 雲仙ジュニアブラス~Best Smiles~ | TP | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 50 | 大村市立郡中学校 | 木管 | 6 | 重奏 | 金賞 |
| 51 | 大村市立大村中学校 | 木管 | 5 | 重奏 | 銀賞 |
| 52 | 長崎市立西浦上中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 53 | 青雲中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 54 | 諫早市立諫早中学校 | 木管 | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 55 | 雲仙市立国見中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 56 | 大村市立桜が原中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 57 | 松浦市立御厨中学校 | 木管 | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 58 | 佐世保市立日宇中学校 | SAX | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 59 | 南島原市立布津中学校 | SAX | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 60 | 佐々町立佐々中学校 | CL | 4 | 重奏 | 銀賞 |
| 61 | 長崎市立戸町中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 62 | 活水中学校 | CL | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
| 63 | 長与町立長与中学校 | CL | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 64 | 長崎県立佐世保北中学校 | FL | 3 | 重奏 | 金賞 |
| 65 | 佐世保市立祗園中学校 | FL | 3 | 重奏 | 銀賞 |
| 職場一般の部 | |||||
| 1 | ELF Branch | 金管 | 8 | 重奏 | 銀賞 |
| 2 | サムライブラスオルケスター | SAX | 4 | 重奏 | 金賞 |
| 3 | アンサンブル・ラフォーリア | CL | 3 | 重奏 | 金賞 県代表 |
小学生の部
長崎大学教育学部附属小学校 銀賞
長崎市立戸町小学校 銀賞
中学校の部
長崎大学教育学部附属中学校 銀賞
大村市立郡中学校 銀賞
活水中学校 金賞
長崎県立長崎東中学校 銀賞
長崎市立山里中学校 金賞
高等学校の部
長崎県立西陵高等学校 銀賞
活水高等学校 金賞
鎮西学院高等学校 銀賞
長崎県立長崎東高等学校 銀賞
大学の部
活水女子大学 銀賞
職場一般の部
アンサンブル・ラフォーリア 金賞
| 小学生の部 | 賞 | 県代表 |
| 1長崎市立上長崎小学校・西山台小学校管打10重奏 | 銀賞 | |
| 2長崎市立山里小学校管打10重奏 | 金賞 | |
| 3長崎市立戸町小学校管打8重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 4長崎市立西浦上小学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
| 5長崎大学教育学部附属小学校金管7重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 6長崎市立野母崎小学校金管3重奏 | 銀賞 | |
| 高等学校の部 | ||
| 1長崎南山中・高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
| 2長崎県立長崎明誠高等学校打楽器3重奏 | 銀賞 | |
| 3長崎県立五島高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 4長崎市立長崎商業高等学校管打8重奏 | 銀賞 | |
| 5長崎県立佐世保商業高等学校管打7重奏 | 銀賞 | |
| 6海星高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
| 7長崎県立松浦高等学校管打5重奏 | 銀賞 | |
| 8長崎総合科学大学附属高等学校管打4重奏 | 銅賞 | |
| 9佐世保実業高等学校管打3重奏 | 銅賞 | |
| 10長崎女子商業高等学校管楽8重奏 | 金賞 | |
| 11長崎県立口加高等学校管楽8重奏 | 銀賞 | |
| 12長崎県立対馬高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 13九州文化学園高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 14長崎県立猶興館高等学校管楽7重奏 | 銀賞 | |
| 15長崎県立島原商業高等学校管楽4重奏 | 銀賞 | |
| 16長崎県立北松西高等学校管楽3重奏 | 銀賞 | |
| 17長崎県立長崎南高等学校金管8重奏 | 金賞 | |
| 18鎮西学院高等学校金管8重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 19長崎県立佐世保西高等学校金管8重奏 | 辞退 | |
| 20長崎県立佐世保東翔高等学校金管5重奏 | 辞退 | |
| 21向陽高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 22長崎県立大村高等学校金管4重奏 | 銀賞 | |
| 23長崎県立小浜高等学校金管4重奏 | 金賞 | |
| 24長崎県立長崎北陽台高等学校木管8重奏 | 金賞 | |
| 25純心女子高等学校木管4重奏 | 銀賞 | |
| 26長崎県立佐世保北高等学校SAX5重奏 | 金賞 | |
| 27長崎県立壱岐商業高等学校SAX4重奏 | 銀賞 | |
| 28長崎県立波佐見高等学校SAX4重奏 | 銅賞 | |
| 29長崎県立清峰高等学校SAX3重奏 | 銀賞 | |
| 30長崎県立川棚高等学校SAX3重奏 | 辞退 | |
| 31長崎県立諫早高等学校・附属中学校CL6重奏 | 金賞 | |
| 32長崎県立長崎東高等学校CL5重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 33長崎県立長崎西高等学校CL4重奏 | 金賞 | |
| 34長崎県立西陵高等学校CL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 35長崎日本大学高等学校CL3重奏 | 辞退 | |
| 36長崎県立長崎工業高等学校FL3重奏 | 辞退 | |
| 37長崎県立佐世保南高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
| 38活水高等学校FL3重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 39長崎県立長崎北高等学校FL3重奏 | 銀賞 | |
| 大学の部 | ||
| 1長崎大学打楽器4重奏 | 金賞 | |
| 2佐世保工業高等専門学校金管5重奏 | 銀賞 | |
| 3活水女子大学吹奏楽部Bar・Tub4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 4鎮西学院大学TB4重奏 | 銀賞 | |
| 職場一般の部 | ||
| 1サムライブラスオルケスター金管8重奏 | 金賞 | |
| 2長崎市民吹奏楽団Bar・Tub4重奏 | 銀賞 | |
| 3ナガサキ・ウインド・オーケストラTP5重奏 | 金賞 | |
| 4雲仙ジュニアブラス~BestSmiles~SAX3重奏 | 銀賞 | |
| 5アンサンブル・ラフォーリアCL4重奏 | 金賞 | 県代表 |
| 6LinosFL3重奏 | 金賞 |