2016年7月26日(火) アルカスSASEBO | |||
高等学校の部 県大会(第1日目) | |||
順 | 団体名 | 県 | 九州 |
1 | 純心中学校・純心女子高等学校 | 銀賞 | |
2 | 海星高等学校 | 銅賞 | |
3 | 長崎女子商業高等学校 | 金賞 | |
4 | 長崎日本大学高等学校 | 銀賞 | |
5 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 銀賞 | |
6 | 長崎県立五島高等学校 | 銀賞 | |
7 | 長崎県立諫早高等学校 | 銀賞 | |
8 | 長崎県立長崎東高等学校 | 金賞 | 代表 |
9 | 長崎県立諫早東高等学校 | 銅賞 | |
10 | 長崎県立波佐見高等学校 | 銅賞 | |
11 | 長崎県立清峰高等学校 | 銅賞 | |
12 | 長崎県立長崎北高等学校 | 銀賞 | |
13 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 金賞 | |
14 | 鎮西学院高等学校 | 金賞 | |
15 | 長崎県立対馬高等学校 | 銀賞 | |
16 | 長崎県立上対馬高等学校 | 銅賞 | |
17 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 銀賞 | |
18 | 西海学園高等学校 | 銅賞 | |
19 | 長崎県立五島海陽高等学校 | 銀賞 | |
20 | 長崎県立平戸高等学校 | 銀賞 | |
21 | 瓊浦高等学校 | 銀賞 | |
22 | 長崎県立壱岐商業高等学校 | 銅賞 | |
23 | 長崎県立猶興館高等学校 | 金賞 | |
24 | 活水高等学校 | 金賞 | 代表 |
25 | 長崎県立小浜高等学校 | 銅賞 | |
2016年7月27日(水) アルカスSASEBO | |||
高等学校の部 県大会(第2日目) | |||
順 | 団体名 | 県 | 九州 |
26 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 銀賞 | |
27 | 奥田学園 創成館高等学校 | 金賞 | 代表 |
28 | 長崎県立壱岐高等学校 | 銅賞 | |
29 | 長崎県立西陵高等学校 | 金賞 | 代表 |
30 | 長崎県立長崎西高等学校 | 銀賞 | |
31 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 金賞 | |
32 | 長崎県立佐世保東翔高等学校 | 銀賞 | |
33 | 長崎県立諫早農業高等学校 | 銀賞 | |
34 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 銀賞 | |
35 | 長崎県立島原商業高等学校 | 銅賞 | |
36 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 金賞 | |
37 | 長崎県立長崎南高等学校 | 金賞 | |
38 | 長崎県立大村城南高等学校 | 銅賞 | |
39 | 長崎県立大村高等学校 | 銀賞 | |
40 | 長崎県立松浦高等学校 | 銅賞 | |
41 | 青雲高等学校 | 銅賞 | |
42 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 銅賞 | |
43 | 長崎県立宇久高等学校 ・佐世保市立宇久中学校 |
銀賞 | |
44 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 銅賞 | |
45 | 長崎県立長崎明誠高等学校 | 銀賞 | |
46 | 長崎県立川棚高等学校 | 銅賞 | |
47 | 長崎南山学園 長崎南山中学・高等学校 | 銀賞 | |
48 | 長崎県立口加高等学校 | 銀賞 | |
49 | 長崎県立上五島高等学校 | 銅賞 |