月 | 日 | 曜 | 事業名 | 会場など | 備考 |
4 | 17 | 水 | 長崎県吹奏楽連盟総会 | 大村市コミュニティセンター | |
27 | 土 | 吹奏楽交流会(諫早) | 鎮西学院高等学校 | ||
28 | 日 | 吹奏楽交流会(長崎) | 平和会館 | ||
29 | 月 | 吹奏楽交流会(佐世保) | 相浦地区コミュニティセンター | ||
30 | 火 | 長崎県吹奏楽連盟加盟締切 | 事務局 | ||
5 | 15 | 水 | 吹奏楽コンクール申込み開始 マーチングコンテスト申込み開始 小学校バンドフェスティバル申込み開始 |
第1事業部 第2事業部 |
|
27 | 月 | 吹奏楽コンクール申込み締切 | 第1事業部 | ||
6 |
3 | 月 | マーチングコンテスト申込み締切 小学校バンドフェスティバル申込み締切 |
第2事業部 | |
12 | 水 | コンクール書類データ送信締切 | ホームページより | ||
13 | 木 | 第1回理事会・代表者会 コンクール書類提出締切 |
大村市 | ||
7 | 20 | 土 | 長崎県吹奏楽コンクール 大学の部 高等学校① 県大会 |
長崎ブリックホール | |
21 | 日 | 高等学校② 県大会 | 長崎ブリックホール | ||
27 | 土 | 中学生 県央地区大会 | 長崎ブリックホール | ||
28 | 日 | 中学生 県南地区大会 小学生バンドフェスティバル |
長崎ブリックホール | ||
28 | 日 | 中学生 県北地区大会 | アルカスSASEBO | ||
8 | 4 | 日 | 中学生・職場一般 県大会 | アルカスSASEBO | |
23 | 金 | 九州小学生バンドフェスティバル | 福岡県 | ||
24 | 土 | 九州吹奏楽コンクール 中学生の部 | 福岡県 | ||
25 | 日 | 九州吹奏楽コンクール 高等学校の部 | 福岡県 | ||
31 | 土 | 九州吹奏楽コンクール 大学の部 | アルカスSASEBO | ||
9 | 1 | 日 | 九州吹奏楽コンクール 職場一般の部 | アルカスSASEBO | |
7 | 土 | 長崎県マーチングコンテスト | 島原復興アリーナ | ||
10 | 8 | 火 | 第2回理事会 | 事務局 | |
12 | 土 | 九州マーチングコンテスト 小学生、中学生 |
大分県 | ||
13 | 日 | 九州マーチングコンテスト 高等学校以上 |
大分県 | ||
16 | 水 | アンサンブルコンテスト申し込み開始 | 第3事業部 | ||
19 | 土 | 全日本吹奏楽コンクール 高等学校の部 | 宇都宮市 | ||
20 | 日 | 全日本吹奏楽コンクール 中学生の部 | 宇都宮市 | ||
26 | 土 | 全日本吹奏楽コンクール 大学の部 | 札幌市 | ||
27 | 日 | 全日本吹奏楽コンクール 職場一般の部 | 札幌市 | ||
11 | 6 | 水 | アンサンブルコンテスト申し込み締め切り | 第3事業部 | |
14 | 木 | 第3回理事会・ アンサンブルコンテスト代表者会 |
東彼杵町 | ||
16 | 土 | 全日本小学生バンドフェスティバル | 大阪府 | ||
17 | 日 | 全日本マーチングコンテスト | 大阪府 | ||
12 | 26 | 木 | 長崎県アンサンブルコンテスト 中学生、職場一般の部 |
長崎ブリックホール 国際会議場 |
|
27 | 金 | 長崎県アンサンブルコンテスト 小学生、高等学校、大学の部 |
長崎ブリックホール 国際会議場 |
||
1 | 13 | 月 | 吹奏楽祭申込み開始 | 第4事業部 | |
27 | 月 | 吹奏楽祭申込み締め切り | 第4事業部 | ||
2 | 8 | 土 | 九州アンサンブルコンテスト 小学生、中学生 |
宮崎県 | |
9 | 日 | 九州アンサンブルコンテスト 高等学校、大学、職場一般 |
宮崎県 | ||
21 | 金 | 第4回理事会 | 事務局 | ||
3 | 8 | 土 | 吹奏楽祭(長崎) | 長崎市 | |
9 | 日 | 吹奏楽祭(東彼杵) | 東彼杵町 | ||
16 | 日 | 吹奏楽祭(佐世保) | 佐世保市 |