第27回九州アンサンブルコンテスト予選
第28回長崎支部アンサンブルコンテスト中学校・職場・一般の部
平成13年12月23日(日)長崎市民会館文化ホール
| 中学校の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | 諌早市立諌早中学校 | Cla4 | C.グランドマン | カプリス | 銀 | |
| 2 | 長崎市立片淵中学校 | Per4 | B.フンメル | 「フレスケン70」よりUW | 銀 | |
| 3 | 諌早市立諌早中学校 | Cla4 | C.グランドマン | カプリス | 銀 | |
| 4 | 長崎市立山里中学校 | Sax4 | A.デザンクロ | 4重奏曲よりV | 金 | |
| 5 | 長崎市立三重中学校 | Bar.Tuba4 | S.フォスター | 「ジャズ組曲」よりTU | 失格 | |
| 6 | 多良見町立喜々津中学校 | 金管6 | A.オストリング | サワーウッド・マウンテン | 銀 | |
| 7 | 時津町立時津中学校 | Fl3 | チャイコフスキー | スラブ行進曲 | 銅 | |
| 8 | 長与町立長与中学校 | Sax4 | プレトリウス | テレプシコード舞曲集よりダンス | 銅 | |
| 9 | 長崎市立橘中学校 | 金管5 | G.フォーレ | 組曲「ドリー」より子守歌・スペイン風の踊り | 銅 | |
| 10 | 長与町立長与第二中学校 | Bar.Tuba4 | L.ニーハウス | キーストン・チョップス | 銀 | |
| 11 | 大村市立郡中学校 | 金管8 | B.バルトーク | ルーマニア民族舞曲 | 銀 | |
| 12 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 金管8 | G.ガーシュイン | クラップ・ユア・ハンズ | 銀 | |
| 13 | 小浜町立小浜中学校 | Cla6 | C.ドビュッシー | 「弦楽4重奏曲」よりT | 金 | |
| 14 | 長崎市立丸尾中学校 | Sax4 | J.リュエフ | 演奏会用4重奏曲 | 銀 | |
| 15 | 長崎市立緑が丘中学校 | Cla4 | J.M.ダマーズ | 4重奏曲よりT・U・W | 金 | |
| 16 | 大村市立玖島中学校 | 金管8 | 黒人霊歌 | 深い河,わが悩み知りたもう | 銅 | |
| 17 | 長崎市立淵中学校 | 金管6 | O.ギボンズ | パヴァーヌ | 銅 | |
| 18 | 吾妻町立吾妻中学校 | 金管5 | H.パーセル | パーセル組曲 | 銀 | |
| 19 | 長崎市立滑石中学校 | Cla4 | 三浦 真理 | クローバー・ファンタジー | 金 | 銀賞 |
| 20 | 香焼町立香焼中学校 | 金管4 | W.ビーラー | フォスター・メドレー | 銅 | |
| 21 | 長崎市立戸町中学校 | 金管5 | V.エワルド | 「金管5重奏曲第1番」よりV | 金 | |
| 22 | 大村市立西大村中学校 | Sax4 | C.M.v.ウェーバー | 狩人の合唱 | 銀 | |
| 23 | 長崎市立小江原中学校 | Fl3 | W.A.モーツァルト | ロンド | 銀 | |
| 24 | 大村市立桜が原中学校 | 金管6 | 湯山 昭 | ピアノ曲集「お菓子の世界」より | 銀 | |
| 25 | 長崎市立土井首中学校 | 木管6 | E.マクダウェル | 「森のスケッチ」より | 金 | |
| 26 | 長崎市立梅香崎中学校 | Hr3 | D.ウーバー | 3本のホルンのための組曲 | 銀 | |
| 27 | 長崎市立小ヶ倉中学校 | 木管8 | E.グラナドス | 「スペイン舞曲集」より | 銀 | |
| 28 | 長崎市立緑が丘中学校 | Sax4 | ショルティーノ | 異教徒の踊り | 金 | |
| 29 | 大村市立郡中学校 | Cla4 | P.M.デュボア | 4重奏曲 | 金 | 銀賞 |
| 30 | 長崎市立滑石中学校 | Fl3 | 三上次郎 | 秋の序奏 | 銀 | |
| 31 | 長与町立長与中学校 | Trb3 | F.ベール | 「3本のトロンボーンのためのトリオ第1番」 | 銀 | |
| 32 | 長崎市立片淵中学校 | 金管8 | C.ヘーゼル | もう一匹の猫「クラーケン」 | 金 | |
| 33 | 長崎市立小江原中学校 | Sax3 | L.オストランスキー | 3つの小品 | 銀 | |
| 34 | 長崎市立淵中学校 | 木管7 | C.フェルナンデス | シェリト・リンド | 銀 | |
| 35 | 長与町立長与第二中学校 | Fl4 | J.カステレード | フルート吹きの休日 | 銀 | |
| 36 | 長崎市立山里中学校 | Cla6 | C.グランドマン | カプリス | 銀 | |
| 37 | 長崎市立三重中学校 | 金管4 | S.シャイト | 3つのクリスマス・キャロル | 銅 | |
| 38 | 多良見町立喜々津中学校 | 木管6 | F.マクダウェル | 「森のスケッチ」より | 銀 | |
| 39 | 長崎市立戸町中学校 | Sax5 | C.ドビュッシー | アラベスク第2番 | 銀 | |
| 40 | 時津町立時津中学校 | Cla3 | チャイコフスキー | 交響曲第6番「悲愴」より | 銅 | |
| 41 | 長崎市立土井首中学校 | 金管8 | G.ガーシュイン | クラップ・ユア・ハンズ | 金 | |
| 42 | 吾妻町立吾妻中学校 | Cla4 | G.ビゼー | 「アルルの女」よりファランドール | 銅 | |
| 43 | 大村市立桜が原中学校 | Cla4 | D.ベネット | クラリネット・ラプソディー | 金 | |
| 44 | 小浜町立小浜中学校 | 金管5 | M.アーノルド | 5重奏曲 | 金 | |
| 45 | 大村市立西大村中学校 | Bar.Tuba4 | S.ジョプリン | エンターティナー | 銀 | |
| 職場の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | 三菱重工業樺キ崎造船所 | 管打8 | A.リード | 第2組曲よりグァラチャ・パソドブレ | 銀 | 銀賞 |
| 一般の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | Sax4 | J.リュエフ | 演奏会用4重奏曲 | 金 | |
| 2 | SANWAウインドアンサンブル | 木管5 | P.ヒンデミット | 5つの管楽器の為の小室内楽音楽よりX | 金 | |
| 3 | 長崎市民吹奏楽団 | 金管8 | C.ヘーゼル | 「3つの猫」よりバレジ | 銀 | |
| 4 | 諫早吹奏楽団 | Per7 | 小長谷 宗一 | ソロティンパニとパーカッションアンサンブルのための組曲 | 銀 | |
| 5 | 諫早交響楽団管楽アンサンブル | 金管8 | G.リチャード | 高貴なる葡萄酒を讃えてより | 金 | 銀賞 |
| 6 | 創価学会長崎吹奏楽団 | 金管5 | C.ジュルヴェーズ | 金管4重奏のための「3つの舞曲」 | 銀 | |
| 7 | 諫早吹奏楽団 | Cla7 | 森田 一浩 | サンバ・オスティナート | 銀 | |
| 8 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | Cla3 | J.S.コルリー | 3重奏曲 | 金 | 金賞 |
アンサンブルトップへ 小学校・高等学校・大学へ