第27回九州アンサンブルコンテスト予選
第28回長崎支部アンサンブルコンテスト小学校・高等学校・大学の部
平成13年12月24日(月・振休)長崎市民会館文化ホール
| 小学校の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | 長崎市立戸町小学校 | 金管5 | P.ウォーロック | 「カプリオール組曲」より | 銀 | |
| 2 | 長崎市立上長崎小学校 | 金管10 | C.ヘーゼル | 「3つの猫」よりバレジ | 金 | 銀賞 |
| 3 | 長崎市立山里小学校 | 金管5 | J.ケツィア | 「子供のサーカス」作品79bより | 金 | 金賞 |
| 4 | 長崎大学教育学部附属小学校 | 金管7 | F.L.フランク | 金管のための序曲 | 金 | |
| 5 | 長崎市立戸町小学校 | 管打10 | R.ロジャーズ | サウンドオブミュージックより | 金 | |
| 6 | 長崎市立上長崎小学校 | 金管10 | イタリア民謡 | フニクニ・フニクラ | 金 | |
| 7 | 長崎市立山里小学校 | 管打10 | チャイコフスキー | 「くるみ割り人形」より | 金 | |
| 8 | 長崎大学教育学部附属小学校 | Per5 | Zequinha Abreu | ティコ・ティコ | 金 | |
| 高等学校の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | 長崎県立長崎明誠高等学校 | Cla4 | G.ジェイコブ | スケルツェット,パバーヌとゴパーク | 銅 | |
| 2 | 長崎県立諫早高等学校 | 金管7 | E.ボザ | 「3つの小品」よりU・V | 銀 | |
| 3 | 長崎県立長崎工業高等学校 | Cla4 | エンドレッセン | クラリネット4重奏曲第1番 | 銀 | |
| 4 | 長崎日本大学高等学校 | Sax4 | P.ショルティーノ | 異教徒の踊り | 銀 | |
| 5 | 長崎県立長崎北高等学校 | Fl4 | P.M.デュボア | 4重奏曲 | 銀 | |
| 6 | 鎮西学院高等学校 | Cl6 | M.ラヴェル | 「弦楽4重奏曲」よりW | 金 | |
| 7 | 長崎県立西陵高等学校 | 金管5 | M.アーノルド | 「5重奏曲」よりV | 銅 | |
| 8 | 長崎県立諫早商業高等学校 | Sax3 | オストランスキー | 2つのポートレート | 銅 | |
| 9 | 長崎県立小浜高等学校 | 金管4 | H.パーセル | クイーンメリー2世のための音楽 | 銅 | |
| 10 | 青雲高等学校 | Cla4 | R.ハマー | 「4つの4重奏曲」より | 銅 | |
| 11 | 創成館高等学校 | Cla4 | P.M.デュボア | 4重奏曲 | 銅 | |
| 12 | 長崎県立長崎南高等学校 | Sax5 | B.バルトーク | ルーマニア民族舞曲 | 銅 | |
| 13 | 長崎県立大村高等学校 | Fl4 | P.M.デュボア | 4重奏曲 | 金 | |
| 14 | 長崎県立西彼杵高等学校 | Per5 | T.kushida | イントロダクション・アンド・ダンスNo.2 | 銀 | |
| 15 | 瓊浦高等学校 | 金管8 | G.ガブリエリ | ピアノとフォルテのソナタ | 銅 | |
| 16 | 長崎県立口加高等学校 | 金管5 | M.アーノルド | 「5重奏曲」より | 銀 | |
| 17 | 長崎女子商業高等学校 | Cla4 | エンドレッセン | クラリネット4重奏曲第1番 | 銀 | |
| 18 | 長崎県立長崎西高等学校 | Fl4 | F.クーラウ | 4重奏曲 | 金 | 銀賞 |
| 19 | 長崎県立五島高等学校 | 金管8 | 小長谷 宗一 | 「子供の街」 | 銅 | |
| 20 | 長崎県立大村工業高等学校 | 金管3 | C.フランク | 天使の糧 | 銅 | |
| 21 | 長崎県立長崎東高等学校 | Per5 | T.ゴーガー | 「ゲインズボロー」より | 金 | |
| 22 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | Cla4 | A.ウール | ディヴェルティメント | 銀 | |
| 23 | 鎮西学院高等学校 | Sax4 | J.リュエフ | 演奏会用4重奏曲よりT・W | 金 | |
| 24 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 金管6 | 兼田 敏 | エピソード | 銅 | |
| 25 | 長崎県立西陵高等学校 | Sax4 | A.デザンクロ | 「4重奏曲」より第1楽章 | 銀 | |
| 26 | 長崎県立口加高等学校 | 金管6 | H.L.ワルターズ | ピザ・パーティー | 銀 | |
| 27 | 長崎女子商業高等学校 | 金管8 | 小長谷 宗一 | 「子供の街」 | 銀 | |
| 28 | 長崎県立諫早高等学校 | Cla4 | P.M.デュボア | 「4重奏曲」よりT・V・W | 金 | |
| 29 | 長崎日本大学高等学校 | Per5 | T.ゴーガー | 「ゲインズボロー」より | 銀 | |
| 30 | 長崎県立五島高等学校 | Sax4 | A.デザンクロ | 「4重奏曲」より第3楽章 | 銀 | |
| 31 | 長崎県立長崎西高等学校 | Cla4 | A.ウール | ディヴェルティメント | 金 | |
| 32 | 長崎県立長崎南高等学校 | Cla8 | A.ドヴォルザーク | スラヴ舞曲作品46第3番 | 銀 | |
| 33 | 長崎県立長崎明誠高等学校 | 木管4 | T.グレーヴズ | 4つのバガデル | 銀 | |
| 34 | 長崎県立長崎北高等学校 | Cla5 | O.シュワルツ | カプリッチョ | 金 | |
| 35 | 長崎県立諫早商業高等学校 | Cla4 | W.A.モーツァルト | セレナード変ホ長調K.375 X | 銅 | |
| 36 | 瓊浦高等学校 | Sax4 | D.ベネット | サクソフォーン・シンフォネット | 銀 | |
| 37 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | Per6 | T.kushida | イントロダクション・アンド・ダンスNo.1 | 金 | |
| 38 | 長崎県立西彼杵高等学校 | Sax4 | P.ランティエ | アンダンテとスケルツェット | 銀 | |
| 39 | 長崎県立大村高等学校 | Cla4 | H.トマジ | 3つの嬉遊曲 | 金 | |
| 40 | 青雲高等学校 | Trp3 | M.L.ルーカス | 組曲形式による3つの小品 | 銅 | |
| 41 | 長崎県立長崎東高等学校 | 金管8 | M.プレトリウス | 「金管8重奏のためのテレプシコーレ舞曲集」より | 金 | 銀賞 |
| 大学の部 | 編成 | 作曲者 | 曲 目 | 結果 | 九州大会 | |
| 1 | 長崎大学 | Tp5 | R.ロ・プレスティ | 5つのトランペットのための組曲 | 銀 | 金賞 |
| 2 | 長崎純心大学 | Sax4 | J.リヴィエ | グラーヴェとプレスト | 銀 | |
| 3 | 長崎純心大学 | Cla4 | M.カルレス | プレリュードとダンスよりダンス | 銀 | |
| 4 | 長崎大学 | Per5 | T.ゴーガー | 「ゲインズボロー」よりT | 銀 | |
アンサンブルトップへ 中学・職場・一般へ